| MOQ: | 1 |
| preço: | negotiable |
| standard packaging: | Caso de madeira |
| Delivery period: | 7 dias |
| payment method: | L / C, T / T, Western Union |
| Supply Capacity: | 5000 peças por mês |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Código | HMS02 | HMSE02 | |||||
| Grupo de Cilindrada | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Cilindrada (ml/r) | 172 | 213 | 235 | 255 | 332 | 364 | 398 |
| Torque teórico a 10Mpa (N.m) | 273 | 339 | 374 | 405 | 528 | 579 | 633 |
| Velocidade nominal (r/min) | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 125 | 100 |
| Pressão nominal (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Torque nominal (N.M) | 550 | 700 | 750 | 800 | 1100 | 1150 | 1300 |
| Pressão máxima (Mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| Torque máximo (N.m) | 650 | 850 | 950 | 1000 | 1300 | 1450 | 1600 |
| Faixa de velocidade (r/min) | 0-390 | 0-310 | 0-285 | 0-260 | 0-200 | 0-182 | 0-165 |
| Potência máxima (kW) |
A cilindrada padrão é 18kW (HMSE02 22kW), rotação prioritária de cilindrada variável 12kW (HMSE02 16,5kW), sem prioridade é 9kW (HMSE02 11kW) |
||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 |
| preço: | negotiable |
| standard packaging: | Caso de madeira |
| Delivery period: | 7 dias |
| payment method: | L / C, T / T, Western Union |
| Supply Capacity: | 5000 peças por mês |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Código | HMS02 | HMSE02 | |||||
| Grupo de Cilindrada | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Cilindrada (ml/r) | 172 | 213 | 235 | 255 | 332 | 364 | 398 |
| Torque teórico a 10Mpa (N.m) | 273 | 339 | 374 | 405 | 528 | 579 | 633 |
| Velocidade nominal (r/min) | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 125 | 100 |
| Pressão nominal (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Torque nominal (N.M) | 550 | 700 | 750 | 800 | 1100 | 1150 | 1300 |
| Pressão máxima (Mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| Torque máximo (N.m) | 650 | 850 | 950 | 1000 | 1300 | 1450 | 1600 |
| Faixa de velocidade (r/min) | 0-390 | 0-310 | 0-285 | 0-260 | 0-200 | 0-182 | 0-165 |
| Potência máxima (kW) |
A cilindrada padrão é 18kW (HMSE02 22kW), rotação prioritária de cilindrada variável 12kW (HMSE02 16,5kW), sem prioridade é 9kW (HMSE02 11kW) |
||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()