| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | Caso de madeira |
| Delivery period: | 10DAYS |
| payment method: | L / C |
| Supply Capacity: | 450 grupos pelo mês |
Tipo radial alta pressão hidráulica do pistão do motor da roda do motor hidráulico do pistão para o LINCE T300
Tipo radial do pistão,
Adote o selo importado do rolamento e do óleo, etc.,
Rexroth a mesma substituição perfeita do motor de série,
Projetado nos módulos de controle, combine livremente,
Eficiência elevada, de alta pressão, de baixo nível de ruído,
Pistão radial, torque de baixa velocidade, alto.
| Código | HMCR10 | HMCRE10 | ||||
| Grupo do deslocamento | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Deslocamento (ml/r) | 780 | 860 | 940 | 1120 | 1250 | 1340 |
| Torque teórico em 10Mpa (N.m) | 1240 | 1367 | 1494 | 1780 | 1987 | 2130 |
| Velocidade avaliado (r/min) | 125 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| Pressão avaliado (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Torque avaliado (N.M) | 2560 | 2820 | 3090 | 3680 | 4110 | 4400 |
| Max.pressure (Mpa) | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
| Max.torque (N.m) | 3160 | 3480 | 3810 | 4540 | 5060 | 5430 |
| Escala de velocidade (r/min) | 0-215 | 0-195 | 0-180 | 0-150 | 0-135 | 0-125 |
| Max.power (quilowatt) | 44 | 44 | 44 | 50 | 50 |
50 |
![]()
| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | Caso de madeira |
| Delivery period: | 10DAYS |
| payment method: | L / C |
| Supply Capacity: | 450 grupos pelo mês |
Tipo radial alta pressão hidráulica do pistão do motor da roda do motor hidráulico do pistão para o LINCE T300
Tipo radial do pistão,
Adote o selo importado do rolamento e do óleo, etc.,
Rexroth a mesma substituição perfeita do motor de série,
Projetado nos módulos de controle, combine livremente,
Eficiência elevada, de alta pressão, de baixo nível de ruído,
Pistão radial, torque de baixa velocidade, alto.
| Código | HMCR10 | HMCRE10 | ||||
| Grupo do deslocamento | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Deslocamento (ml/r) | 780 | 860 | 940 | 1120 | 1250 | 1340 |
| Torque teórico em 10Mpa (N.m) | 1240 | 1367 | 1494 | 1780 | 1987 | 2130 |
| Velocidade avaliado (r/min) | 125 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| Pressão avaliado (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Torque avaliado (N.M) | 2560 | 2820 | 3090 | 3680 | 4110 | 4400 |
| Max.pressure (Mpa) | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
| Max.torque (N.m) | 3160 | 3480 | 3810 | 4540 | 5060 | 5430 |
| Escala de velocidade (r/min) | 0-215 | 0-195 | 0-180 | 0-150 | 0-135 | 0-125 |
| Max.power (quilowatt) | 44 | 44 | 44 | 50 | 50 |
50 |
![]()