| MOQ: | negociação |
| preço: | negotiable |
| standard packaging: | caso de madeira ou da caixa |
| Delivery period: | 1-7 dias |
| payment method: | L/C, T/T, cartão de crédito |
| Supply Capacity: | mês de 500 PCes |
Substitua o Assy hidráulico do rotor da peça sobresselente do motor de Rexroth HMCR MCRE 05, grupo de Rotory
| Código | HMCR | HMCR | HMCR | MCRE | MCRE | MCRE |
| Grupo do deslocamento | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Deslocamento (ml/r) | 780 | 860 | 940 | 1120 |
1250 |
1340 |
| O grupo do rotor inclui: | QTY (PCS) |
| rotor | 1 |
| pistão | 10 |
| rolo | 10 |
| anel de pistão | 10 |
| bucha | 10 |
| anel do defletor | 2 |
| anel do grampo | 2 |
![]()
| MOQ: | negociação |
| preço: | negotiable |
| standard packaging: | caso de madeira ou da caixa |
| Delivery period: | 1-7 dias |
| payment method: | L/C, T/T, cartão de crédito |
| Supply Capacity: | mês de 500 PCes |
Substitua o Assy hidráulico do rotor da peça sobresselente do motor de Rexroth HMCR MCRE 05, grupo de Rotory
| Código | HMCR | HMCR | HMCR | MCRE | MCRE | MCRE |
| Grupo do deslocamento | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Deslocamento (ml/r) | 780 | 860 | 940 | 1120 |
1250 |
1340 |
| O grupo do rotor inclui: | QTY (PCS) |
| rotor | 1 |
| pistão | 10 |
| rolo | 10 |
| anel de pistão | 10 |
| bucha | 10 |
| anel do defletor | 2 |
| anel do grampo | 2 |
![]()