| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | Caso de madeira |
| Delivery period: | 10DAYS |
| payment method: | L / C |
| Supply Capacity: | 450 grupos pelo mês |
Do torque alto final da movimentação MCRE03 MCR05 de Rexroth motor radial hidráulico de baixa velocidade do pistão
| Código | MCR03 | |||
| Grupo do deslocamento | 7 | 0 | 1 | 2 |
| Deslocamento (ml/r) | 160 | 225 | 255 | 280 |
| Torque teórico em MPa 10 (N.m) | 254 | 357 | 405 | 445 |
| Velocidade avaliado (r/min) | 250 | 160 | 160 | 125 |
| Pressão avaliado (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Torque avaliado (N.m) | 530 | 740 | 830 | 920 |
| Pressão máxima (Mpa) | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
| Torque máximo (N.m) | 650 | 910 | 1030 | 1130 |
| Escala de velocidade (r/min) | 0-670 | 0-475 | 0-420 | 0-385 |
| Poder máximo (quilowatts) | 18 | |||
| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | Caso de madeira |
| Delivery period: | 10DAYS |
| payment method: | L / C |
| Supply Capacity: | 450 grupos pelo mês |
Do torque alto final da movimentação MCRE03 MCR05 de Rexroth motor radial hidráulico de baixa velocidade do pistão
| Código | MCR03 | |||
| Grupo do deslocamento | 7 | 0 | 1 | 2 |
| Deslocamento (ml/r) | 160 | 225 | 255 | 280 |
| Torque teórico em MPa 10 (N.m) | 254 | 357 | 405 | 445 |
| Velocidade avaliado (r/min) | 250 | 160 | 160 | 125 |
| Pressão avaliado (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Torque avaliado (N.m) | 530 | 740 | 830 | 920 |
| Pressão máxima (Mpa) | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
| Torque máximo (N.m) | 650 | 910 | 1030 | 1130 |
| Escala de velocidade (r/min) | 0-670 | 0-475 | 0-420 | 0-385 |
| Poder máximo (quilowatts) | 18 | |||