| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | caso de madeira |
| Delivery period: | 10days |
| payment method: | L/C |
| Supply Capacity: | 450 grupos pelo mês |
Motor hidráulico final da roda do carregador MCR5 do boi do patim da movimentação
Motor de HMCR MCR3 MCR03 MCRE03 MCR5 MCR05 MCRE05 MCR10 MCRE10hydraulic,
Tipo radial do pistão,
Adote o selo importado do rolamento e do óleo, etc.,
Rexroth a mesma substituição perfeita do motor de série,
Projetado nos módulos de controle, combine livremente,
Eficiência elevada, de alta pressão, de baixo nível de ruído,
Pistão radial, torque de baixa velocidade, alto.
| Tipo | MCR03-225 | MCR03-255 | MCR03-280 | MCR03-325 | MCR03-365 | MCR03-400 | ||||||
| Deslocamento (ml/r) | Completo | Semi | Completo | Semi | Completo | Semi | Completo | Semi | Completo | Semi | Completo | Semi |
| 255 | 125 | 255 | 125 | 280 | 140 | 325 | 160 | 365 | 180 | 400 | 200 | |
| Poder máximo (quilowatts) | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 12 | 22 | 14 | 22 | 14 | 22 | 14 |
| Torque da discrepância 10MPa da pressão | 405 | 202 | 405 | 202 | 445 | 222 | 517 | 258 | 580 | 290 | 636 | 318 |
| Compressor avaliado (MPa) | 25 | |||||||||||
|
Max Torque (N.m) (Deslocamento completo) |
1386 | 1570 | 1760 | 1875 | 2105 | 2307 | ||||||
| Pressão máxima (MPa) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
| Velocidade avaliado (r/min) | 320 | 280 | 260 | 240 | 240 | 240 | ||||||
| Escala de velocidade (r/min) | 10-400 | 10-360 | 10-330 | 10-310 | 10-280 | 10-260 | ||||||
Projetado nos módulos de controle, combine livremente
Eficiência elevada, alta pressão, motores de baixa velocidade
| Tipo | MCR05-380 | MCR05-470 | MCR05-520 | MCR05-565 | MCR05-680 | MCR05-750 |
| Deslocamento (ml/r) | 380 | 470 | 520 | 565 | 680 | 750 |
| Potência de saída contínuo (quilowatts) | 29 | 29 | 29 | 29 | 35 | 35 |
| Torque da pressão diferencial 10Mpa (nanômetro) | 604 | 748 | 827 | 899 | 1082 | 1194 |
| Torque avaliado (nanômetro) | 1419 | 1756 | 1942 | 2111 | 2540 | 2802 |
| Avaliação da pressão (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Pressão máxima (Mpa) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Velocidade máxima (RPM) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 170 |
| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | caso de madeira |
| Delivery period: | 10days |
| payment method: | L/C |
| Supply Capacity: | 450 grupos pelo mês |
Motor hidráulico final da roda do carregador MCR5 do boi do patim da movimentação
Motor de HMCR MCR3 MCR03 MCRE03 MCR5 MCR05 MCRE05 MCR10 MCRE10hydraulic,
Tipo radial do pistão,
Adote o selo importado do rolamento e do óleo, etc.,
Rexroth a mesma substituição perfeita do motor de série,
Projetado nos módulos de controle, combine livremente,
Eficiência elevada, de alta pressão, de baixo nível de ruído,
Pistão radial, torque de baixa velocidade, alto.
| Tipo | MCR03-225 | MCR03-255 | MCR03-280 | MCR03-325 | MCR03-365 | MCR03-400 | ||||||
| Deslocamento (ml/r) | Completo | Semi | Completo | Semi | Completo | Semi | Completo | Semi | Completo | Semi | Completo | Semi |
| 255 | 125 | 255 | 125 | 280 | 140 | 325 | 160 | 365 | 180 | 400 | 200 | |
| Poder máximo (quilowatts) | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 12 | 22 | 14 | 22 | 14 | 22 | 14 |
| Torque da discrepância 10MPa da pressão | 405 | 202 | 405 | 202 | 445 | 222 | 517 | 258 | 580 | 290 | 636 | 318 |
| Compressor avaliado (MPa) | 25 | |||||||||||
|
Max Torque (N.m) (Deslocamento completo) |
1386 | 1570 | 1760 | 1875 | 2105 | 2307 | ||||||
| Pressão máxima (MPa) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
| Velocidade avaliado (r/min) | 320 | 280 | 260 | 240 | 240 | 240 | ||||||
| Escala de velocidade (r/min) | 10-400 | 10-360 | 10-330 | 10-310 | 10-280 | 10-260 | ||||||
Projetado nos módulos de controle, combine livremente
Eficiência elevada, alta pressão, motores de baixa velocidade
| Tipo | MCR05-380 | MCR05-470 | MCR05-520 | MCR05-565 | MCR05-680 | MCR05-750 |
| Deslocamento (ml/r) | 380 | 470 | 520 | 565 | 680 | 750 |
| Potência de saída contínuo (quilowatts) | 29 | 29 | 29 | 29 | 35 | 35 |
| Torque da pressão diferencial 10Mpa (nanômetro) | 604 | 748 | 827 | 899 | 1082 | 1194 |
| Torque avaliado (nanômetro) | 1419 | 1756 | 1942 | 2111 | 2540 | 2802 |
| Avaliação da pressão (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Pressão máxima (Mpa) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Velocidade máxima (RPM) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 170 |