| MOQ: | Negociação |
| preço: | negotiable |
| standard packaging: | Caso de madeira da exportação padrão |
| Delivery period: | 15 dias de trabalho |
| payment method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 1000 unidades pelo mês |
Motor hidráulico MCR10 do pistão com pressão de 25 Mpa para a maquinaria de mineração
Descrição do produto
Projeto modular.
Corredor de alta pressão e liso mesmo em velocidades muito baixas.
1). Tipo radial do pistão;
2). Adote o selo importado do rolamento e do óleo, etc.
3). Projeto modular, eficiência elevada, alta pressão e corredor liso mesmo em velocidades muito baixas.
4). Radial permissível e carga axial, motor com freio do multi-disco, controle de emissão do motor.
5). Motor com freio do multi-disco.
6). Controle de emissão do motor.
Aplicações
Maquinaria de construção: Portador do feixe/máquina do levantamento, estação de mistura concreta do cimento, cinza, transporte de correia.
Maquinaria de cultivo: Máquina do pulverizador.
Maquinaria de mineração: Mini Road Header, raspador, carro de manipulação resistente, broca da mina de carvão.
Marine Machinery: Marine Deck Crane.
Especificações técnicas
MCR10
| Grupo do deslocamento | 0 | 1 | 2 |
| Deslocamento (ml/r) | 780 | 860 | 940 |
| Torque teórico em 10Mpa (N.m) | 1240 | 1367 | 1494 |
| Velocidade avaliado (r/min) | 125 | 125 | 100 |
| Pressão avaliado (Mpa) | 25 | 25 | 25 |
| Torque avaliado (N.m) | 2564 | 2827 | 3090 |
| Máximo Pressão (Mpa) | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
| Máximo Torque (N.m) | 3162 | 3486 | 3811 |
| Escala de velocidade (r/min) | 0-200 | 0-160 | 0-160 |
| Máximo Poder (quilowatts) | 44kW | 44kW | 44kW |
![]()
| MOQ: | Negociação |
| preço: | negotiable |
| standard packaging: | Caso de madeira da exportação padrão |
| Delivery period: | 15 dias de trabalho |
| payment method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 1000 unidades pelo mês |
Motor hidráulico MCR10 do pistão com pressão de 25 Mpa para a maquinaria de mineração
Descrição do produto
Projeto modular.
Corredor de alta pressão e liso mesmo em velocidades muito baixas.
1). Tipo radial do pistão;
2). Adote o selo importado do rolamento e do óleo, etc.
3). Projeto modular, eficiência elevada, alta pressão e corredor liso mesmo em velocidades muito baixas.
4). Radial permissível e carga axial, motor com freio do multi-disco, controle de emissão do motor.
5). Motor com freio do multi-disco.
6). Controle de emissão do motor.
Aplicações
Maquinaria de construção: Portador do feixe/máquina do levantamento, estação de mistura concreta do cimento, cinza, transporte de correia.
Maquinaria de cultivo: Máquina do pulverizador.
Maquinaria de mineração: Mini Road Header, raspador, carro de manipulação resistente, broca da mina de carvão.
Marine Machinery: Marine Deck Crane.
Especificações técnicas
MCR10
| Grupo do deslocamento | 0 | 1 | 2 |
| Deslocamento (ml/r) | 780 | 860 | 940 |
| Torque teórico em 10Mpa (N.m) | 1240 | 1367 | 1494 |
| Velocidade avaliado (r/min) | 125 | 125 | 100 |
| Pressão avaliado (Mpa) | 25 | 25 | 25 |
| Torque avaliado (N.m) | 2564 | 2827 | 3090 |
| Máximo Pressão (Mpa) | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
| Máximo Torque (N.m) | 3162 | 3486 | 3811 |
| Escala de velocidade (r/min) | 0-200 | 0-160 | 0-160 |
| Máximo Poder (quilowatts) | 44kW | 44kW | 44kW |
![]()