| MOQ: | 1 colher |
| preço: | negotiable |
| standard packaging: | Caso de madeira padrão |
| Delivery period: | 7 dias de trabalho |
| payment method: | T/T, Western Union, MoneyGram, D/P, L/C |
| Supply Capacity: | 1000 conjuntos por mês |
Experiente motor de pistão hidráulico Poclain Ms025 para venda
Motores hidráulicos Poclain MS, incluindo os da série MS02, MS05, MS08, MS11, MS18, MS25, MS35, MS50, MS83, MS125, incluindo os da série MS e MSE
Tipo de saída da roda.
| Modelo | Deslocamento (ml/rpm) | pressão nominal (MPa) |
pressão máxima (MPa) |
Propagação nominal do fio ((N. m.) (deslocamento total) |
Faixa de velocidade (rpm) |
Potência máxima ((kw) (deslocamento total) |
|
| deslocamento total | semi-deslocamento | ||||||
| MS02 | 213 | 25 | 40 | 796 | 0-310 | 16 | |
| MS05 | 468 | 234 | 25 | 40 | 1749 | 0-200 | 25 |
| MS08 | 780 | 390 | 25 | 40 | 2914 | 0-170 | 36 |
| MS11 | 1048 | 524 | 25 | 40 | 3916 | 0-160 | 44 |
| MS18 | 1747 | 873 | 25 | 40 | 6528 | 0-150 | 62 |
| MS25 | 2498 | 1249 | 25 | 40 | 9334 | 0-130 | 80 |
| MS35 | 3494 | 1747 | 25 | 40 | 13055 | 0 a 100 | 97 |
| MS50 | 4996 | 2498 | 25 | 40 | 18667 | 0 a 100 | 123 |
| MS83 | 8328 | 4164 | 25 | 40 | 31098 | 0 a 80 | 176 |
| MS125 | 12500 | 6250 | 25 | 40 | 19875 | 0 a 50 | 240 |
![]()
| MOQ: | 1 colher |
| preço: | negotiable |
| standard packaging: | Caso de madeira padrão |
| Delivery period: | 7 dias de trabalho |
| payment method: | T/T, Western Union, MoneyGram, D/P, L/C |
| Supply Capacity: | 1000 conjuntos por mês |
Experiente motor de pistão hidráulico Poclain Ms025 para venda
Motores hidráulicos Poclain MS, incluindo os da série MS02, MS05, MS08, MS11, MS18, MS25, MS35, MS50, MS83, MS125, incluindo os da série MS e MSE
Tipo de saída da roda.
| Modelo | Deslocamento (ml/rpm) | pressão nominal (MPa) |
pressão máxima (MPa) |
Propagação nominal do fio ((N. m.) (deslocamento total) |
Faixa de velocidade (rpm) |
Potência máxima ((kw) (deslocamento total) |
|
| deslocamento total | semi-deslocamento | ||||||
| MS02 | 213 | 25 | 40 | 796 | 0-310 | 16 | |
| MS05 | 468 | 234 | 25 | 40 | 1749 | 0-200 | 25 |
| MS08 | 780 | 390 | 25 | 40 | 2914 | 0-170 | 36 |
| MS11 | 1048 | 524 | 25 | 40 | 3916 | 0-160 | 44 |
| MS18 | 1747 | 873 | 25 | 40 | 6528 | 0-150 | 62 |
| MS25 | 2498 | 1249 | 25 | 40 | 9334 | 0-130 | 80 |
| MS35 | 3494 | 1747 | 25 | 40 | 13055 | 0 a 100 | 97 |
| MS50 | 4996 | 2498 | 25 | 40 | 18667 | 0 a 100 | 123 |
| MS83 | 8328 | 4164 | 25 | 40 | 31098 | 0 a 80 | 176 |
| MS125 | 12500 | 6250 | 25 | 40 | 19875 | 0 a 50 | 240 |
![]()