| MOQ: | 1 colher |
| preço: | negotiable |
| standard packaging: | Caso de madeira padrão |
| Delivery period: | 7 dias de trabalho |
| payment method: | D/P, D/A, L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1000 conjuntos por mês |
Módulo de transmissão de energia elétrica
Tipo de pistão radial,
Adotar rolamentos importados e vedação de óleo, etc.,
Design modular, alta eficiência, alta pressão e funcionamento suave mesmo a velocidades muito baixas,
Carga radial e axial admissível, motor com travão multi-disco, controlo de emissões do motor,
| Tipo Deslocamento |
MS05-8 | MS05-9 | MS05-0 | MS05-1 | MS05-2 | |||||
| Completo/Semi | Completo/Semi | Completo/Semi | Completo/Semi | Completo/Semi | ||||||
| Deslocamento ((ml/r) | 376 | 188 | 468 | 234 | 514 | 257 | 560 | 280 | ||
| Potência máxima ((kw) | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | ||
| Diferença de pressão 10MPa Torque (N.m.) |
562 | 275 | 699 | 343 | 768 | 376 | 837 | 410 | ||
| Torque nominal ((N. m) | 1405 | 1749 | 1921 | 2092 | ||||||
| Pressão nominal ((MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| Pressão máxima ((MPa) | 40 | 40 | 35 | 35 | ||||||
| Velocidade nominal ((r/min) | 90 | 90 | 85 | 80 | ||||||
| Intervalo de velocidade ((r/min) | 0-200 | 0-200 | 0-190 | 0-180 | ||||||
![]()
![]()
| MOQ: | 1 colher |
| preço: | negotiable |
| standard packaging: | Caso de madeira padrão |
| Delivery period: | 7 dias de trabalho |
| payment method: | D/P, D/A, L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1000 conjuntos por mês |
Módulo de transmissão de energia elétrica
Tipo de pistão radial,
Adotar rolamentos importados e vedação de óleo, etc.,
Design modular, alta eficiência, alta pressão e funcionamento suave mesmo a velocidades muito baixas,
Carga radial e axial admissível, motor com travão multi-disco, controlo de emissões do motor,
| Tipo Deslocamento |
MS05-8 | MS05-9 | MS05-0 | MS05-1 | MS05-2 | |||||
| Completo/Semi | Completo/Semi | Completo/Semi | Completo/Semi | Completo/Semi | ||||||
| Deslocamento ((ml/r) | 376 | 188 | 468 | 234 | 514 | 257 | 560 | 280 | ||
| Potência máxima ((kw) | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | ||
| Diferença de pressão 10MPa Torque (N.m.) |
562 | 275 | 699 | 343 | 768 | 376 | 837 | 410 | ||
| Torque nominal ((N. m) | 1405 | 1749 | 1921 | 2092 | ||||||
| Pressão nominal ((MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| Pressão máxima ((MPa) | 40 | 40 | 35 | 35 | ||||||
| Velocidade nominal ((r/min) | 90 | 90 | 85 | 80 | ||||||
| Intervalo de velocidade ((r/min) | 0-200 | 0-200 | 0-190 | 0-180 | ||||||
![]()
![]()