| MOQ: | negociação |
| preço: | negotiable |
| standard packaging: | caso de madeira ou da caixa |
| Delivery period: | 1-7 dias |
| payment method: | L/C, T/T, cartão de crédito |
| Supply Capacity: | mês de 500 PCes |
motor MS18/MSE18 hidráulico do oclain
| Código | MS | MS | MS | MS | MS | MS | MSE | MSE | MSE |
| Grupo do deslocamento | 6 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Deslocamento (ml/r) | 1091 | 1395 | 1571 | 1747 | 1911 | 2099 | 2340 | 2560 | 2812 |
| Lista de peças da série MS18 | |||
| DESCRIÇÃO | QTYS | DESCRIÇÃO | QTYS |
| eixo da movimentação | 1 | tampa traseira | 1 |
| capa | 1 | fricção dinâmica | 19 |
| estator | 1 | fricção estática | 19 |
| rotor | 1 | verificando o cilindro | 1 |
| pistão do atuador | 10 | atuador da ruptura | 1 |
| rolo | 10 | placa de cobertura | 1 |
| distribuidor | 1 | eixo do freio | 1 |
![]()
![]()
| MOQ: | negociação |
| preço: | negotiable |
| standard packaging: | caso de madeira ou da caixa |
| Delivery period: | 1-7 dias |
| payment method: | L/C, T/T, cartão de crédito |
| Supply Capacity: | mês de 500 PCes |
motor MS18/MSE18 hidráulico do oclain
| Código | MS | MS | MS | MS | MS | MS | MSE | MSE | MSE |
| Grupo do deslocamento | 6 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Deslocamento (ml/r) | 1091 | 1395 | 1571 | 1747 | 1911 | 2099 | 2340 | 2560 | 2812 |
| Lista de peças da série MS18 | |||
| DESCRIÇÃO | QTYS | DESCRIÇÃO | QTYS |
| eixo da movimentação | 1 | tampa traseira | 1 |
| capa | 1 | fricção dinâmica | 19 |
| estator | 1 | fricção estática | 19 |
| rotor | 1 | verificando o cilindro | 1 |
| pistão do atuador | 10 | atuador da ruptura | 1 |
| rolo | 10 | placa de cobertura | 1 |
| distribuidor | 1 | eixo do freio | 1 |
![]()
![]()