| MOQ: | negociação |
| preço: | negotiable |
| standard packaging: | caso de madeira ou da caixa |
| Delivery period: | 1-7 dias |
| payment method: | L/C, T/T, cartão de crédito |
| Supply Capacity: | mês de 500 PCes |
Do motor de Danfoss o grupo MS/MSE02 giratório hidráulico contínuo peça para a maquinaria de construção
| Código | MS | MS | MS | MS | MS | MSE | MSE | MSE | MSE | MSE |
| Grupo do deslocamento | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Deslocamento | 260 | 376 | 468 | 514 | 560 | 503 | 625 | 688 | 750 | 820 |
| O grupo do rotor inclui: | QTY (PCS) |
| rotor | 1 |
| pistão | 8 |
| rolo | 8 |
| anel de pistão | 8 |
| cobrimento com arbustos | 8 |
| pino de mola | 8 |
| bloco plástico | 16 |
![]()
| MOQ: | negociação |
| preço: | negotiable |
| standard packaging: | caso de madeira ou da caixa |
| Delivery period: | 1-7 dias |
| payment method: | L/C, T/T, cartão de crédito |
| Supply Capacity: | mês de 500 PCes |
Do motor de Danfoss o grupo MS/MSE02 giratório hidráulico contínuo peça para a maquinaria de construção
| Código | MS | MS | MS | MS | MS | MSE | MSE | MSE | MSE | MSE |
| Grupo do deslocamento | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Deslocamento | 260 | 376 | 468 | 514 | 560 | 503 | 625 | 688 | 750 | 820 |
| O grupo do rotor inclui: | QTY (PCS) |
| rotor | 1 |
| pistão | 8 |
| rolo | 8 |
| anel de pistão | 8 |
| cobrimento com arbustos | 8 |
| pino de mola | 8 |
| bloco plástico | 16 |
![]()