| MOQ: | negociação |
| preço: | negotiable |
| standard packaging: | caso de madeira ou da caixa |
| Delivery period: | 1-7 dias |
| payment method: | L/C, T/T, cartão de crédito |
| Supply Capacity: | mês de 500 PCes |
Assy hidráulico do rotor da peça sobresselente do motor MS11/MSE11 de Poclain, grupo de Rotory
| Código | MS | MS | MS | MS | MS | MS | MSE | MSE | MSE | MSE |
| Grupo do deslocamento | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 |
| Deslocamento (ml/r) | 730 | 837 | 943 | 1048 | 1147 | 1259 | 1263 | 1404 |
1536 |
1687 |
| O grupo do rotor inclui: | QTY (PCS) |
| rotor | 1 |
| pistão | 8 |
| rolo | 8 |
| anel de pistão | 8 |
| cobrimento com arbustos | 8 |
| pino de mola | 8 |
| bloco plástico | 16 |
![]()
| MOQ: | negociação |
| preço: | negotiable |
| standard packaging: | caso de madeira ou da caixa |
| Delivery period: | 1-7 dias |
| payment method: | L/C, T/T, cartão de crédito |
| Supply Capacity: | mês de 500 PCes |
Assy hidráulico do rotor da peça sobresselente do motor MS11/MSE11 de Poclain, grupo de Rotory
| Código | MS | MS | MS | MS | MS | MS | MSE | MSE | MSE | MSE |
| Grupo do deslocamento | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 |
| Deslocamento (ml/r) | 730 | 837 | 943 | 1048 | 1147 | 1259 | 1263 | 1404 |
1536 |
1687 |
| O grupo do rotor inclui: | QTY (PCS) |
| rotor | 1 |
| pistão | 8 |
| rolo | 8 |
| anel de pistão | 8 |
| cobrimento com arbustos | 8 |
| pino de mola | 8 |
| bloco plástico | 16 |
![]()