| MOQ: | negociação |
| preço: | negotiable |
| standard packaging: | caso de madeira ou da caixa |
| Delivery period: | 1-7 dias |
| payment method: | L/C, T/T, cartão de crédito |
| Supply Capacity: | mês de 500 PCes |
Substitua o Assy hidráulico do rotor da peça sobresselente do motor de Rexroth HMCR /MCRE 03, grupo de Rotory
| Código | HMCR | HMCR | HMCR | HMCR | MCRE | MCRE | MCRE |
| Grupo do deslocamento | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Deslocamento (ml/r) | 160 | 225 | 255 | 280 | 325 |
365 |
400 |
| O grupo do rotor inclui: | QTY (PCS) |
| rotor | 1 |
| pistão | 8 |
| rolo | 8 |
| anel de pistão | 8 |
| bucha | 8 |
| anel do defletor | 2 |
| anel do grampo | 2 |
![]()
| MOQ: | negociação |
| preço: | negotiable |
| standard packaging: | caso de madeira ou da caixa |
| Delivery period: | 1-7 dias |
| payment method: | L/C, T/T, cartão de crédito |
| Supply Capacity: | mês de 500 PCes |
Substitua o Assy hidráulico do rotor da peça sobresselente do motor de Rexroth HMCR /MCRE 03, grupo de Rotory
| Código | HMCR | HMCR | HMCR | HMCR | MCRE | MCRE | MCRE |
| Grupo do deslocamento | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Deslocamento (ml/r) | 160 | 225 | 255 | 280 | 325 |
365 |
400 |
| O grupo do rotor inclui: | QTY (PCS) |
| rotor | 1 |
| pistão | 8 |
| rolo | 8 |
| anel de pistão | 8 |
| bucha | 8 |
| anel do defletor | 2 |
| anel do grampo | 2 |
![]()