| MOQ: | PCes 1 |
| preço: | 790-1190 USD |
| standard packaging: | Caso de madeira da exportação padrão |
| Delivery period: | 7-15 dias de trabalho |
| payment method: | L/C, T/T, D/P, D/A, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 750 unidades pelo mês |
torque alto de baixa velocidade do motor hidráulico dos danfoss 100%Replacement para a venda
![]()
![]()
![]()
![]()
Diagrama do deslocamento MS05
|
Tipo Deslocamento |
MS05-8 | MS05-9 | MS05-0 | MS05-1 | MS05-2 | |||||
| Completamente/semi | Completamente/semi | Completamente/semi | Completamente/semi | Completamente/semi | ||||||
| Deslocamento (ml/r) | 376 | 188 | 468 | 234 | 514 | 257 | 560 | 280 | ||
| Poder máximo (quilowatts) | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | ||
|
Discrepância da pressão torque 10MPa (N.m) |
562 | 275 | 699 | 343 | 768 | 376 | 837 | 410 | ||
| Torque avaliado (N.m) | 1405 | 1749 | 1921 | 2092 | ||||||
| Pressão avaliado (MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| Pressão máxima (MPa) | 40 | 40 | 35 | 35 | ||||||
| Velocidade avaliado (r/min) | 90 | 90 | 85 | 80 | ||||||
| Escala de velocidade (r/min) | 0-200 | 0-200 | 0-190 | 0-180 | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | PCes 1 |
| preço: | 790-1190 USD |
| standard packaging: | Caso de madeira da exportação padrão |
| Delivery period: | 7-15 dias de trabalho |
| payment method: | L/C, T/T, D/P, D/A, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 750 unidades pelo mês |
torque alto de baixa velocidade do motor hidráulico dos danfoss 100%Replacement para a venda
![]()
![]()
![]()
![]()
Diagrama do deslocamento MS05
|
Tipo Deslocamento |
MS05-8 | MS05-9 | MS05-0 | MS05-1 | MS05-2 | |||||
| Completamente/semi | Completamente/semi | Completamente/semi | Completamente/semi | Completamente/semi | ||||||
| Deslocamento (ml/r) | 376 | 188 | 468 | 234 | 514 | 257 | 560 | 280 | ||
| Poder máximo (quilowatts) | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | ||
|
Discrepância da pressão torque 10MPa (N.m) |
562 | 275 | 699 | 343 | 768 | 376 | 837 | 410 | ||
| Torque avaliado (N.m) | 1405 | 1749 | 1921 | 2092 | ||||||
| Pressão avaliado (MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| Pressão máxima (MPa) | 40 | 40 | 35 | 35 | ||||||
| Velocidade avaliado (r/min) | 90 | 90 | 85 | 80 | ||||||
| Escala de velocidade (r/min) | 0-200 | 0-200 | 0-190 | 0-180 | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()